docs: update OGS/donate
This commit is contained in:
@ -2,7 +2,7 @@
|
|||||||
title: Nous soutenir
|
title: Nous soutenir
|
||||||
description:
|
description:
|
||||||
published: true
|
published: true
|
||||||
date: 2023-10-18T16:51:26.985Z
|
date: 2023-10-19T22:44:25.589Z
|
||||||
tags:
|
tags:
|
||||||
editor: markdown
|
editor: markdown
|
||||||
dateCreated: 2023-10-18T16:51:26.985Z
|
dateCreated: 2023-10-18T16:51:26.985Z
|
||||||
@ -35,7 +35,7 @@ Pour nos domaines, CDN^(s)^, Email et autres coûts d'hébergement divers.
|
|||||||
| Domains | €60.01 ^(Annuelle-ish)^|
|
| Domains | €60.01 ^(Annuelle-ish)^|
|
||||||
| Email | €9.83 ^(Mensuel)^ |
|
| Email | €9.83 ^(Mensuel)^ |
|
||||||
| CDN | €28.49 ^(Annuelle-ish)^ |
|
| CDN | €28.49 ^(Annuelle-ish)^ |
|
||||||
| Web Hosting | €41.79 ^(Mensuel)^|
|
| Web Hosting | €57.64|
|
||||||
| Misc Cost | ≥€14.25 |
|
| Misc Cost | ≥€14.25 |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
@ -65,6 +65,7 @@ Tiré de Sep 01, 2023 - Sep 30, 2023
|
|||||||
| Item | Prix |
|
| Item | Prix |
|
||||||
| - | - | - | - |
|
| - | - | - | - |
|
||||||
| Hardware | €0 |
|
| Hardware | €0 |
|
||||||
|
| Labor | €16.06 ^(Bi-mensuelle)^ |
|
||||||
| Power^(kWh)^ | ≥€37.04 ^(Annuelle)^ |
|
| Power^(kWh)^ | ≥€37.04 ^(Annuelle)^ |
|
||||||
| Internet^(Traffic)^ | ≤€4.75 ^(Mensuel)^ |
|
| Internet^(Traffic)^ | ≤€4.75 ^(Mensuel)^ |
|
||||||
|
|
||||||
|
Reference in New Issue
Block a user