73 lines
1.6 KiB
Markdown
73 lines
1.6 KiB
Markdown
---
|
|
title: Nous soutenir
|
|
description:
|
|
published: true
|
|
date: 2023-10-21T03:44:48.090Z
|
|
tags:
|
|
editor: markdown
|
|
dateCreated: 2023-10-18T16:51:26.985Z
|
|
---
|
|
|
|
# Nous soutenir
|
|
|
|
## OGS fonctionne grâce à vos dons, nous détestons les ADs, vous détestez les AD.
|
|
Mais à quoi servira cet argent ?
|
|
Pour nos domaines, CDN^(s)^, Email et autres coûts d'hébergement divers.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
# Endroits où faire un don
|
|
|
|
## [Venmo](https://sop.wtf/savenmo)
|
|
|
|
<br>
|
|
|
|
<details open><summary><h1>Ventilation des prix</h1></summary>
|
|
|
|
> Veuillez noter que la plupart de ces prix sont estimés <br>Les prix sont calculés sur la base d'une moyenne de 2022 dépenses.
|
|
{.is-info}
|
|
|
|
|
|
# Aperçu des prix
|
|
|
|
| Item | Prix |
|
|
| - | - | - | - |
|
|
| Domains | €60.01 ^(Annuelle-ish)^|
|
|
| Email | €9.83 ^(Mensuel)^ |
|
|
| CDN | €28.49 ^(Annuelle-ish)^ |
|
|
| Web Hosting | €57.64|
|
|
| Misc Cost | ≥€14.25 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
# Domains
|
|
|
|
|**Domain**|**Prix**|**Registrar**|
|
|
| - | - | - | - |
|
|
|sop.wtf|€22.01|Cloudflare||
|
|
|oldgate.org|€9.60|Cloudflare||
|
|
|satki.net|€4.72|Cloudflare|
|
|
|projectfirewatch.com|€9.28|Cloudflare||
|
|
|
|
|
|
# CDN
|
|
|
|
Tiré de Sep 01, 2023 - Sep 30, 2023
|
|
|**Description du service**|**Frais de crédit**|
|
|
| - | :- |
|
|
|Frais de circulation (**United States**)|€0.0200|
|
|
|Frais de circulation (**Europe**)|€0.0000|
|
|
|Frais de circulation (**Asia & Oceania**)|€0.0000|
|
|
|Stockage en nuage|€0.0100|
|
|
|Mensuel Frais de facturation minimum |€0.9200|
|
|
|
|
# Hosting
|
|
| Item | Prix |
|
|
| - | - | - | - |
|
|
| Hardware | €0 |
|
|
| Labor | €16.06 ^(Bi-mensuelle)^ |
|
|
| Power^(kWh)^ | ≥€37.04 ^(Annuelle)^ |
|
|
| Internet^(Traffic)^ | ≤€4.75 ^(Mensuel)^ |
|
|
|
|
</details>
|